目次
アサルトライフル
名称 | 性能 |
---|---|
PA-11 | 武器レベル:0 弾数:120 連射速度:12.0発/秒 ダメージ:15.0~7.5 リロード時間:1.5秒 有効射程距離:208.0m 弾速:秒速240.0m 精度:B ズーム:--- レーザーサイト:--- |
PA-11LS | 武器レベル:0 弾数:60 連射速度:10.0発/秒 ダメージ:16.0~8.0 リロード時間:3.0秒 有効射程距離:188.1m 弾速:秒速213.0m 精度:B- ズーム:--- レーザーサイト:装備 |
ミニオンバスター | 武器レベル:0 弾数:110 連射速度:12.0発/秒 ダメージ:19.2 効果範囲:0.50m リロード時間:2.0秒 有効射程距離:140.0m 弾速:秒速120.0m 精度:B ズーム:--- レーザーサイト:--- |
スラッガーNN1 | 武器レベル:1 弾数:130 連射速度:15.0発/秒 ダメージ:21.0~2.1 リロード時間:1.8秒 有効射程距離:192.0m 弾速:秒速240.0m 精度:C+ ズーム:--- レーザーサイト:--- |
G&M-21S | 武器レベル:2 弾数:30 連射速度:12.0発/秒 ダメージ:50.0~40.0 リロード時間:2.2秒 有効射程距離:228.0m 弾速:秒速360.0m 精度:B+ ズーム:--- レーザーサイト:--- |
M1レイヴン | 武器レベル:5 弾数:210 連射速度:20.0発/秒 ダメージ:15.5~1.5 リロード時間:2.3秒 有効射程距離:200.0m 弾速:秒速240.0m 精度:B ズーム:--- レーザーサイト:--- |
A-110 | – |
スナイパーライフル
名称 | 性能 |
---|---|
KFF50 | 武器レベル:0 弾数:5 連射速度:0.67発/秒 ダメージ:110.0 リロード時間:2.0秒 有効射程距離:600.0m 弾速:秒速300.0m 精度:A+ ズーム:4倍 レーザーサイト:— |
NP3-A | 武器レベル:2 弾数:9 連射速度:0.60発/秒 ダメージ:98.0(3バースト) リロード時間:3.0秒 有効射程距離:600.0m 弾速:秒速600.0m 精度:B+ ズーム:4倍 レーザーサイト:— |
試作型ライサンダー | 武器レベル:4 弾数:4 連射速度:0.25発/秒 ダメージ:400.0 リロード時間:4.0秒 有効射程距離:720.0m 弾速:秒速1200.0m 精度:A+ ズーム:6.0倍 レーザーサイト:装備 |
LN-3バースト | – |
ショットガン
名称 | 性能 |
---|---|
スロースターE20 | 武器レベル:0 弾数:8 連射速度:1.0発/秒 ダメージ:[貫通](40.0~4.0)x10 リロード時間:4.0秒 有効射程距離:195.0m 弾速:秒速180.0m 精度B- レーザーサイト:— |
SGN-7 | 武器レベル:2 弾数:7 連射速度:6.0発/秒 ダメージ:[貫通](34.0~3.4)x10 リロード時間:5.0秒 有効射程距離:260.0m 弾速:秒速240.0m 精度C+ レーザーサイト:— |
スロースターE20LS | 武器レベル:4 弾数:8 連射速度:1.0発/秒 ダメージ:[貫通](58.0~5.8)x10 リロード時間:4.0秒 有効射程距離:195.0m 弾速:秒速180.0m 精度B- レーザーサイト:装備 |
G1ヘリング | 武器レベル:5 連射速度:3.0発/秒 ダメージ:[貫通](44.0~4.4)x10 リロード時間:4.0秒 有効射程距離:260.0m 弾速:秒速240.0m 精度B- レーザーサイト:— |
FG-05 | – |
ゴールドン E1 | – |
ロケットランチャー
名称 | 性能 |
---|---|
グラントM31 | 武器レベル:0 弾数:2 連射速度:1.0発/秒 ダメージ:100.0 リロード時間:1.8秒 爆破範囲:半径6.0m 精度:A ズーム:— レーザーサイト:— |
ゴリアスD1 | 武器レベル:5 弾数:1 連射速度:— ダメージ:274.7 リロード時間:6秒 爆破範囲:半径10.1m 精度:B+ ズーム:3倍 レーザーサイト:— |
グレネード
名称 | 性能 |
---|---|
MG11 | 武器レベル:0 ダメージ:200.0 起爆範囲:半径5.0m 起爆条件:接触 起爆時間:— |
MG11J | 武器レベル:0 ダメージ:532.4 起爆範囲:半径5.0m 起爆条件:時限式 起爆時間:10秒 |
DNG1 | 武器レベル:2 ダメージ:628.6 起爆範囲:半径9.8m 起爆条件:接触 起爆時間:— |
MG12 | 武器レベル:5 ダメージ:250.0 爆破範囲:半径8.2m 起爆条件:接触 起爆時間:— |
グレネードランチャーUM1 | 武器レベル:0 弾数:4 連射速度:2.0発/秒 ダメージ:110.0 起爆範囲:半径6.6m 起爆条件:接触 起爆時間:— 弾速:72.4m 精度:B リロード時間:2.0秒 |
ヴァラトル・ナパーム | 武器レベル:3 弾数:3 連射速度:0.94発/秒 ダメージ:227.3 起爆範囲:— 起爆条件:接触 起爆時間:— 弾速:137.9m 精度:B- リロード時間:2.3秒 |
スタンピードM1 | 武器レベル:5 弾数:1 連射速度:— ダメージ:81.6×10 起爆範囲:半径2.5m 起爆条件:接触 起爆時間:— 弾速:36.0m 精度:c- リロード時間:5.5秒 |
ミサイルランチャー
名称 | 性能 |
---|---|
ME1エメロード | 武器レベル:0 弾数:2 連射速度:2.0発/秒 ダメージ:120.0 リロード時間:1.5秒 爆破範囲:半径5.0m ロックオン:250.0m2体 ロック時間:0.50秒 誘導性能:C |
エアトータス | – |
FORK-A15 | 武器レベル:4 弾数:1 連射速度:— ダメージ:26.6×13 リロード時間:3.7秒 爆破範囲:半径2.0m ロックオン:162.3m1体 ロックオン時間:0.31秒 誘導性能:A+ |
特殊
名称 | 性能 |
---|---|
アシッド・シャワー試作型 | 武器レベル:8 弾数:20 連射速度:2.0発/秒 ダメ―ジ:10.0×6 リロード時間:3.0秒 有効射程距離:54.0m 弾速:秒速18.0m 精度:B- |
バーナー | 武器レベル:0 弾数:900 連射速度:60.0発/秒 ダメージ:0.10×60/秒 リロード時間:3.0秒 |
H88パウンドガン | 武器レベル:3 弾数:120 連射速度:10.0発/秒 ダメージ:9.8 リロード時間:1.8秒 有効射程距離:110.0m 弾速:- 精度:C+ |
C20爆弾 | 武器レベル:1 設置数:5 ダメージ:350.0 爆破範囲:半径15.0m リロード:10.0秒 |
1号弾 | 武器レベル:4 ダメージ:21.7 起爆範囲:半径8.9m 起爆条件:接触 起爆時間:— |
インパルス Y8 | 武器レベル:0 設置数:8 ダメージ:15.0×20 有効射程範囲:75.0m 探知距離:40.0m リロード:15.0秒 |
Y9 エアインパルス | 武器レベル:3 設置数:10 ダメージ:20.0×20 有効射程範囲:300.0m 探知距離:100.0m リロード:12.0秒 |
プロト・リバーサー | 武器レベル:0 回復量:0.50 噴霧数:200 ズーム:— レーザーサイト:— |
リバーサー | 武器レベル:1 回復量:1.60 噴霧数:1800 ズーム:— レーザーサイト:— |
補助装備
名称 | 性能 |
---|---|
軽量プロテクター | 武器レベル:0 歩行速度:110% ダッシュ速度:120% |
リキッドアーマー | 武器レベル:1 被弾時の移動速度低下:50% |
ソリッドプロテクター | 武器レベル:1 ダッシュ中障害物破壊:有 |
ハイブリッドプロテクター | 武器レベル:5 歩行速度:110% ダッシュ速度:120% ダッシュ中障害物破壊:有 |
近距離
名称 | 性能 |
---|---|
レイピア | 武器レベル:0 弾数:474 連射速度:60.0発/秒 ダメージ:0.95×6 有効射程距離:28.4m 精度:G 消費エネルギー:26.3m チャージ時間:0.55秒 |
パワーランス | 武器レベル:0 弾数:1 連射速度:— ダメージ:284.2~28.4 有効射程距離:79.6m 精度:S++ 消費エネルギー:2.1 チャージ時間:0.74秒 |
ファランクス | 武器レベル:0 弾数:220 連射速度:60.0発/秒 ダメージ:(2.6~0.026)x6 有効射程距離:90.0m 精度:B- 消費エネルギー:40.8 チャージ時間:2.2秒 |
ドラグーンランス | 武器レベル:1 弾数:1 連射速度:— ダメージ:[貫通]900.0~90.0 有効射程距離:57.3m 精度:S++ 消費エネルギー:14.2 チャージ時間:1.5秒 |
中距離-パワー兵器
名称 | 性能 |
---|---|
マグ・ブラスター | – |
デスト・ブラスター | 武器レベル:3 連射速度:4.0発/秒 ダメージ:6.3×12 有効射程距離:124.2m 精度:B- 消費エネルギー:77.1 チャージ時間:4.0秒 |
中距離-電撃兵器
名称 | 性能 |
---|---|
ボルトガン | 武器レベル:1 弾数:24 連射速度:1.3発/秒 ダメージ:7.0×5 弾速:244.9m 有効射程距離:81.6m 消費エネルギー:80.4 チャージ時間:6.0秒 |
ライトニング・ボウ | 武器レベル:0 弾数:100 連射速度:30.0発/秒 ダメージ:4.0 弾速:375.0m 有効射程距離:156.3m 消費エネルギー:17.8 チャージ時間:1.4秒 |
中距離-パルス兵器
名称 | 性能 |
---|---|
パルス・マシンガン | 武器レベル:0 弾数:267 連射速度:15.0発/秒 ダメージ:7.6 効果範囲:半径5.0m 有効射程距離:189.4m 弾速:秒速113.7m 精度:B- 消費エネルギー:126.3 フルチャージ時間:2.5秒 |
パルス・マシンガンR | 武器レベル:2 弾数:205 連射速度:15.0発/秒 ダメージ:8.2 効果範囲:半径3.5m 有効射程距離:189.4m 弾速:秒速142.1m 精度:B- 消費エネルギー:124.1 フルチャージ時間:2.7秒 |
スパイン・ブラスター | – |
遠距離
名称 | 性能 |
---|---|
クローズ・レーザー | 武器レベル:0 弾数:568 連射速度:60.0発/秒 ダメージ:1.3 弾速:秒速2454.4m 有効射程距離:409.1m 精度:S++ ズーム:5倍 消費エネルギー:90.0 チャージ時間:2.5秒 |
範囲攻撃兵器
名称 | 性能 |
---|---|
プラズマ・キャノン | 武器レベル:0 弾数:1 ダメージ:85.2 弾数:秒速185.4m 有効射程距離:926.9m 爆破範囲:半径7.6m 精度:B 消費エネルギー:12.6 チャージ時間:1.7秒 |
ブリンク・ボール | 武器レベル:0 ダメージ:125.0 弾速:秒数34.3m 有効射程距離:686.2m 爆破範囲:半径7.0m 精度:C 消費エネルギー:— チャージ時間:6.0秒 |
グリット・ショット | 武器レベル:0 弾数:9 ダメージ:6.5×5 弾速:秒速185.4m 有効射程距離231.7m 爆破範囲:半径4.0m 精度:B- 消費エネルギー:51.8 チャージ時間:6.0秒 |
プラズマ・ビッグキャノン | – |
プラズマ・フォール | – |
スターダスト・キャノン | – |
ホーミング兵器
名称 | 性能 |
---|---|
ミラージュ・ゼロ | 武器レベル:0 ダメージ:30.0 爆破範囲:半径3.6m 誘導性能:A ロックオン:300.0m1体 ロック時間:0.084秒 消費エネルギー:4.0 チャージ時間:0.45秒 |
補助装備
名称 | 詳細 | 性能 |
---|---|---|
ターボコア | 飛行能力を向上させることにのみ重きを置いたコア。 | 前方加速力上昇 |
ラッシュコア | 兵器へのエネルギー供給に重きをおいたコア。 | 兵器へのエネルギー供給速度上昇 |
V2プラズマコア | 新型のプラズマコア。従来のものとは比べ物にならない性能。 高性能新兵器のエネルギー消費に対応する性能を有する。 |
戦闘能力が劇的に向上 |