目次
Stardew Valley【釣り具】【魚】一覧
釣り具
← スクロールします →
名前 | 効果 | 入手手段 | 備考 |
マグネット | 宝箱の出現率がアップ | 1000g 鉄の延棒 |
釣りエサ扱い 消耗品 |
スピナー | 魚の食いつきが少し良くなる | 500g 鉄の延棒*2 |
|
ドレススピナー(加工したスピナー) | 魚の食いつきが良くなる | 1000g 鉄の延棒*2+布 |
|
仕掛けウキ | 釣りゲージが外れている時のゲージ減少量が軽減 | 500g 銅の延棒+樹液*10 |
|
コルクのウキ(コルクウキ) | 釣りゲージが長くなる | 750g 木材*10+堅木*5+スライム*10 |
|
鉛のおもり | 釣りゲージの落下速度が速くなり、海底で跳ねにくくなる | 200g | |
お宝キャッチャー(トレジャーハンター) | 宝箱出現率がアップし、釣りゲージが宝箱に合っている間ゲージが減らない | 750g 金の延棒*2 |
|
かえし針(カエシ付きの釣針) | 魚の動きに合わせて釣りゲージがある程度自動追尾する | 1000g 銅の延棒+鉄の延棒+金の延棒 |
海の魚
← スクロールします →
名前(英語) | 時間帯 | 季節 | 天候 | 難易度 | 説明 |
イワシ(Sardine) | 06:00-19:00 | 春秋冬 | 易 | 海の魚のバンドル | |
カタクチイワシ(Anchovy) | 一日中 | 春秋 | 易 | ||
ウナギ(Eel) | 16:00-02:00 | 春秋 | 雨 | 難 | 夜釣りのバンドル |
ニシン(Herring) | 一日中 | 春冬 | 激易 | ||
オヒョウ(Halibut) | 6:00-11:00 19:00-26:00 |
春夏冬 | 普通 | ||
タコ(Octopus) | 06:00-13:00 | 夏 | 逝 | ||
ハリセンボン(フグ/Puffer Fish) | 12:00-16:00 | 夏 | 晴 | 難 | 珍魚のバンドル |
フエダイ(マダイ/Red Snapper) | 一日中 | 夏秋 | 雨 | 易 | 海の魚のバンドル |
ティラピア(Tilapia) | 一日中 | 夏秋 | 普通 | 海の魚のバンドル | |
スーパーナマコ(Super Cucumber) | 18:00-02:00 | 夏秋 | 激難 | ||
マグロ(Tuna) | 一日中 | 夏冬 | 難 | 海の魚のバンドル | |
ウミヒゴイ(Red Mullet) | 06:00-19:00 | 夏冬 | 普通 | ||
ナマコ(Sea Cucumber) | 06:00-19:00 | 秋冬 | 易 | ||
ビンナガ(Albacore) | 一日中 | 秋冬 | 難 | ||
イカ(Squid) | 18:00-02:00 | 冬 | 激難 |
川の魚
← スクロールします →
名前(英語) | 時間帯 | 季節 | 天候 | 難易度 | 説明 |
コクチバス(Smallmouth Bass) | 一日中 | 春秋 | 激易 | 川で釣れるのは町のみ、森の川では釣れない 山の湖でも釣れる |
|
ブリーム(Bream) | 18:00-02:00 | 通年 | 易 | 夜釣りのバンドル | |
ブルーギル(Sunfish) | 06:00-19:00 | 春夏 | 晴 | 易 | 川の魚のバンドル |
アロサ(Shad) | 09:00-02:00 | 春~秋 | 雨 | 普通 | 川の魚のバンドル |
ナマズ(catfish) | 一日中 | 春秋 | 雨 | 激難 | 川の魚のバンドル |
ニジマス(Rainbow Trout) | 06:00-19:00 | 夏 | 晴 | 易 | 山の湖でも釣れる |
ドラド(Dorado) | 06:00-19:00 | 夏 | 激難 | 牧場南の森の川で釣れる | |
パイク(カワカマス/Pike) | 一日中 | 夏冬 | 難 | 牧場南の森の湖でも釣れる | |
サケ(Salmon) | 06:00-19:00 | 秋 | 普通 | ||
ウォールアイ(Walleye) | 12:00-02:00 | 秋 | 雨 | 難 | 夜釣りのバンドル 湖でも釣れる |
タイガートラウト(Tiger Trout) | 06:00-19:00 | 秋冬 | 難 | 川の魚のバンドル | |
パーチ(Perch) | 一日中 | 冬 | 易 | 山の湖と森の湖でも釣れる | |
リングコッド(Lingcod) | 一日中 | 冬 | 激難 | 山の湖でも釣れる |
湖の魚
← スクロールします →
名前(英語) | 時間帯 | 季節 | 天候 | 難易度 | 説明 |
ブラックバス(Largemouth Bass) | 06:00-19:00 | 通年 | 普通 | 湖の魚のバンドル | |
コクチバス(Smallmouth Bass) | 一日中 | 春秋 | 激易 | 森では湖でのみ釣れる | |
ブルヘッド(Bullhead) | 一日中 | 通年 | 普通 | 湖の魚のバンドル | |
チャブ(Chub) | 一日中 | 通年 | 易 | 野外調査のバンドル | |
キノボリウオ(Woodskip) | 一日中 | 通年 | 普通 | 珍魚のバンドル 秘密の森(魔術師の家がある森の左上奥)の池 |
|
ニジマス(Rainbow Trout) | 06:00-19:00 | 夏 | 普通 | 川でも釣れる | |
コイ(Carp) | 一日中 | 通年 | 激易 | 湖の魚のバンドル | |
チョウザメ(Sturgeon) | 06:00-19:00 | 夏冬 | 激難 | 湖の魚のバンドル | |
ウォールアイ(Walleye) | 12:00-02:00 | 秋 | 雨 | 普通 | 夜釣りのバンドル 川でも釣れる |
リングコッド(Lingcod) | 一日中 | 冬 | 激難 | 川でも釣れる |
その他の魚
← スクロールします →
名前(英語) | 場所 | 時間帯 | 季節 | 天候 | 難易度 | 説明 |
ヒヨケウオ(Ghostfish) | 鉱山 | 一日中 | 通年 | 普通 | 珍魚のバンドル B20Fなどの地底湖 |
|
ダルマオコゼ(Stonefish) | 鉱山 | 一日中 | 通年 | 難 | B20Fの地底湖 | |
アイスピップ(Ice Pip) | 鉱山 | 一日中 | 通年 | 激難 | B60Fの地底湖 | |
溶岩ウナギ(Lava Eel) | 鉱山 | 一日中 | 通年 | 逝 | B100Fの地底湖 | |
スナゴチ(Sandfish) | 砂漠 | 06:00-22:00 | 通年 | 難 | 珍魚のバンドル 砂漠の池 |
|
サソリゴイ(Scorpion Carp) | 砂漠 | 06:00-22:00 | 通年 | 逝 | 砂漠の池 | |
闇サーモン(Void Salmon) | 魔女の沼 | 一日中 | 通年 | 激難 | Bundleクリア後 | |
スライムジャック(Slimejack) | 下水道の奥 | 一日中 | 通年 | 普通 | Bundleクリア後 |
伝説の魚
← スクロールします →
名前(英語) | 場所・時間帯・季節 | 天候 | 難易度 | 説明 |
クリムゾンフィッシュ(Crimsonfish) | 夏 ビーチの東端深い所 | 逝 | 出現条件:釣りレベル5以上 | |
アイスフィッシュ(Glacierfish) | 冬 シンダーサップの森にある島、河口に近い南の深い所 [詳細] | 逝 | 出現条件:釣りレベル6以上 | |
ツリビトアンコウ(Angler) | 秋 町の北部、川が山あいから流れ落ちてきた所 | 激難 | 出現条件:釣りレベル3以上 | |
ミュータントコイ(Mutant Carp) | 通年 下水道 | 激難 | ||
レジェンド(Legend) | 春 山の湖の沈んだ丸太 | 雨 | 死ぬがよい | 出現条件:釣りレベル10以上 |
その他
← スクロールします →
分類 | 名前 | 捕り方 | 採集 | 備考 |
---|---|---|---|---|
– | ハマグリ(Clam) | かご(海) | ○ | コレクションに含まれない |
魚類 | エビ(Shrimp) | × | ||
カキ(Oyster) | ○ | |||
カニ(Crab) | × | |||
トリガイ(Cockle) | ○ | |||
ムール貝(Mussel) | ○ | |||
ロブスター(Lobster) | × | |||
ザルガイ() | × | |||
カタツムリ(Snail) | かご(淡水) | × | ||
ザリガニ(Crayfish) | × | |||
タマキビガイ(Periwinkle) | × | |||
藻類 | 海藻(Seaweed) | 釣り(海) | × | |
緑藻(Green Algae) | 釣り(淡水) | × | ||
白藻(White Algae) | 釣り(鉱山、下水道) | × |
スターデューバレー【Stardew Valley】攻略データ
Stardew Valley【鉱山】階層別入手アイテムリスト一覧