Stardew Valley 動物 品種、価格一覧
← スクロールします →
ニワトリ小屋
品種 | 購入価格 | 施設レベル | 生産1 | 生産2 | ハート5売却 | 備考 |
ニワトリ | 800 | 1 | タマゴ50g | 大きなタマゴ95g | 1040 | 白、茶、青の三色 茶は茶色の卵を産む |
黒いニワトリ | 購入不可 | 1 | 闇のタマゴ65g | なし | 1040 | 魔女イベント 闇の卵から孵化 |
アヒル | 4000 | 2 | アヒルのタマゴ95g | アヒルの羽125g | 5200 | 一日おきに生産 |
ウサギ | 8000 | 3 | ウール340g | ウサギの足565g | 10400 | 二日おきに生産 |
恐竜 | 購入不可 | 2 | 恐竜のタマゴ350g | なし | 1278 | 発掘品から孵化 1~5日おきに生産 |
牛小屋
品種 | 購入価格 | 施設レベル | 生産1 | 生産2 | ハート5売却 | 備考 |
牛 | 1500 | 1 | ミルク125g | 大きなミルク190g | 1950 | 白と茶の二色 生産品は同じ |
ヤギ | 4000 | 2 | 山羊のミルク225g | 大きな山羊のミルク345g | 5200 | 一日おきに生産 |
ヒツジ | 8000 | 3 | ウール340g | なし | 10400 | 毎日~三日おきに生産 |
ブタ | 16000 | 3 | トリュフ625g | なし | 20528 | 放牧時に時々外に落ちてる |
スターデューバレー【Stardew Valley】攻略データ
Stardew Valley【各種器具】改造価格、必要材料一覧
Stardew Valley【鉱山】階層別入手アイテムリスト一覧