スナックワールド トレジャラーズ ゴールド攻略情報まとめトップページに戻る
目次
防具一覧【からだ】
クランアリーネ
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
三ツ星クックコートF | 【防御:128/魔防:132】
|
三ツ星クックコートM | 【防御:132/魔防:128】
|
ロイヤルダウンコートF | 【防御:120/魔防:140】
|
ロイヤルダウンコートM | 【防御:140/魔防:120】
|
マスターオーバーオールF | 【防御:123/魔防:137】
|
マスターオーバーオールM | 【防御:138/魔防:122】
|
アーティストコーデF | 【防御:136/魔防:124】
|
アーティストコーデM | 【防御:124/魔防:136】
|
ゴールデンフューチャースーツF | 【防御:110/魔防:125】
|
ゴールデンフューチャースーツM | 【防御:115/魔防:120】
|
クランルックスF | 【防御:115/魔防:105】
|
クランルックスM | 【防御:100/魔防:120】
|
キャバリエスタイルF | 【防御:97/魔防:123】
|
キャバリエスタイルM | 【防御:123/魔防:97】
|
ロイヤルセレクトF | 【防御:90/魔防:100】
|
ロイヤルセレクトM | 【防御:100/魔防:90】
|
フェアリー・エレクトロニクス
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
イノベーターコートF | 【防御:90/魔防:90】
|
イノベーターコートM | 【防御:100/魔防:80】
|
ドクターコートF | 【防御:70/魔防:70】
|
ドクターコートM | 【防御:65/魔防:75】
|
ヒーローコスチュームF | 【防御:85/魔防:95】
|
ヒーローコスチュームM | 【防御:95/魔防:85】
|
ワールドエイジルックス | 【防御:62/魔防:63】
|
ステーションスーツF | 【防御:57/魔防:63】
|
ステーションスーツM | 【防御:63/魔防:57】
|
アドバンスウェアF | 【防御:66/魔防:75】
|
アドバンスウェアM | 【防御:73/魔防:68】
|
ユニバーサルスタイルF | 【防御:70/魔防:72】
|
ユニバーサルスタイルM | 【防御:72/魔防:70】
|
ニンブルスタイル | 【防御:70/魔防:70】
|
ノーブルコート | 【防御:70/魔防:70】
|
ジェントルマンスーツ | 【防御:62/魔防:63】
|
テラセレクトF | 【防御:50/魔防:60】
|
テラセレクトM | 【防御:60/魔防:50】
|
ブリタニア・エンチャント
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
ラピスモデルF | 【防御:50/魔防:110】
|
ラピスモデルM | 【防御:55/魔防:105】
|
レムナンデザイン | 【防御:35/魔防:75】
|
アンブレラエディションF | 【防御:50/魔防:90】
|
アンブレラエディションM | 【防御:55/魔防:85】
|
ハイブローコートF | 【防御:40/魔防:91】
|
ハイブローコートM | 【防御:41/魔防:90】
|
エメラルダウェア | 【防御:40/魔防:80】
|
コトラウェア | 【防御:40/魔防:80】
|
パッションスタイルF | 【防御:40/魔防:90】
|
パッションスタイルM | 【防御:45/魔防:85】
|
ルビニアスタイル | 【防御:40/魔防:90】
|
ペファニー
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
オリビアセレクト | 【防御:80/魔防:90】
|
アイリーンコーデ | 【防御:80/魔防:90】
|
シャーロットコーデ | 【防御:70/魔防:80】
|
ラナスタイルF | 【防御:35/魔防:42】
|
ラナスタイルM | 【防御:42/魔防:35】
|
ビビアンスタイルF | 【防御:55/魔防:65】
|
ビビアンスタイルM | 【防御:60/魔防:70】
|
レーアルックス | 【防御:65/魔防:75】
|
エミリアモデルF | 【防御:50/魔防:60】
|
エミリアモデルM | 【防御:60/魔防:50】
|
グレイシーコーデ | 【防御:70/魔防:80】
|
ファントム
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
スワーローテールデザイン | 【防御:90/魔防:130】
|
ウィキッドモデルF | 【防御:122/魔防:150】
|
ウィキッドモデルM | 【防御:130/魔防:142】
|
ヴィンサントの服 | 【防御:115/魔防:135】
|
キンピカウェア | 【防御:60/魔防:80】
|
スターライトルックス | 【防御:80/魔防:90】
|
ナイトメアコーデF | 【防御:65/魔防:85】
|
ナイトメアコーデM | 【防御:70/魔防:80】
|
/div>
レガシー
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
ムーンライトプラカートF | 【防御:142/魔防:133】
|
ムーンライトプラカートM | 【防御:150/魔防:128】
|
フランゲルコートF | 【防御:135/魔防:120】
|
フランゲルコートM | 【防御:130/魔防:125】
|
フィクサーアーマーF | 【防御:127/魔防:93】
|
フィクサーアーマーM | 【防御:127/魔防:93】
|
デトン
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
バイキングコートF | 【防御:145/魔防:105】
|
バイキングコートM | 【防御:150/魔防:100】
|
トレジャーハンターコートF | 【防御:140/魔防:110】
|
トレジャーハンターコートM | 【防御:150/魔防:100】
|
アドベンチャーコーデF | 【防御:100/魔防:70】
|
アドベンチャーコーデM | 【防御:110/魔防:60】
|
クラフターウェアF | 【防御:100/魔防:50】
|
クラフターウェアM | 【防御:105/魔防:45】
|
ツーピースコーデ | 【防御:75/魔防:35】
|
ホッコスタイルF | 【防御:80/魔防:45】
|
ホッコスタイルM | 【防御:85/魔防:40】
|
アーチザンモデル | 【防御:75/魔防:45】
|
ファクトリースーツ | 【防御:100/魔防:50】
|
パイロットスタイル | 【防御:100/魔防:50】
|
ボヤージュコーデ | 【防御:90/魔防:50】
|
パカラ・ラパ
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
アンティークアーマー | 【防御:52/魔防:58】
|
シアリングスーツ | 【防御:42/魔防:48】
|
ブランチコーデF | 【防御:42/魔防:48】
|
ブランチコーデM | 【防御:48/魔防:42】
|
ライダーダウンモデル | 【防御:20/魔防:30】
|
ビンテージコーデ | 【防御:32/魔防:38】
|
ホースシューウェアF | 【防御:40/魔防:35】
|
ホースシューウェアM | 【防御:35/魔防:40】
|
パカラカジュアルスタイル | 【防御:20/魔防:30】
|
ハンティングオーバーオール | 【防御:32/魔防:38】
|
フライングキャット
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
ガーデンワークスタイルF | 【防御:62/魔防:48】
|
ガーデンワークスタイルM | 【防御:57/魔防:53】
|
ハウスワークコスチューム | 【防御:40/魔防:25】
|
フィッシャーマンコーデ | 【防御:50/魔防:40】
|
キャンパスルックス | 【防御:30/魔防:25】
|
クロリス
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
リビングセレクトF | 【防御:30/魔防:45】
|
リビングセレクトM | 【防御:45/魔防:30】
|
クライミングウェア | 【防御:30/魔防:30】
|
シーボーイルックF | 【防御:25/魔防:25】
|
シーボーイルックM | 【防御:25/魔防:25】
|
レジャーコーデ | 【防御:30/魔防:30】
|
サマーシンプルコーデF | 【防御:23/魔防:27】
|
サマーシンプルコーデM | 【防御:27/魔防:23】
|
ジニアスデザインF | 【防御:30/魔防:40】
|
ジニアスデザインM | 【防御:40/魔防:30】
|
ラフイージーコーデF | 【防御:40/魔防:45】
|
ラフイージーコーデM | 【防御:45/魔防:40】
|
ロードマンコーデF | 【防御:35/魔防:55】
|
ロードマンコーデM | 【防御:55/魔防:35】
|
ノーブランド
装備名 | 強さ・スキル |
---|---|
チャップの服 | 【防御:90/魔防:80】
|
アイアンメイル | 【防御:20/魔防:10】
|
ぼうけんウェアF | 【防御:14/魔防:16】
|
ぼうけんウェアM | 【防御:16/魔防:14】
|
ペペロンの服 | 【防御:50/魔防:50】
|
木綿の服F | 【防御:8/魔防:22】
|
木綿の服M | 【防御:12/魔防:18】
|
新米の服 | 【防御:10/魔防:10】
|