ロマンシングサガ2【合成術】データ一覧まとめ
火
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
熱風 | 4 | 火 + 風 | 敵全体を熱風で攻撃 + 素早さ低下の追加効果 |
ヒートハンド | 1 | 火 + 地 | 使用した戦闘のみ体術技の「サラマンダークロー」「赤龍波」が使用できる |
クリムゾンフレア | 12 | 火 + 天 | 敵1体を強烈な熱で攻撃 + 暗闇・魔力低下の追加効果。威力は術最強 |
水
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
召雷 | 7 | 水 + 風 | 敵1体とその周辺を雷で攻撃する |
エリクサー | 8 | 水 + 地 | 味方1人のHPと、石化以外の状態異常を完全に回復する |
プリズムライト | 3 | 水 + 天 | 敵全体を混乱させる |
風
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ファイアストーム | 8 | 風 + 火 | 敵全体を炎で攻撃する |
サイクロンスクイーズ | 4 | 風 + 水 | 敵1体を渦巻きで攻撃 + スタンの追加効果 |
太陽風 | 7 | 風 + 天 | 敵全体を火と雷の属性を持つ風で攻撃する |
地
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
炎の壁 | 7 | 地 + 火 | 味方全員にそのターンだけ火と冷気を防ぐ壁を張る 地と火のレベルの合計が26以上でターンの最後に攻撃も行う |
龍脈 | 3 | 地 + 水 | 使用者の全能力値を上げる。が、行動すると効果が切れる |
光の壁 | 12 | 地 + 天 | 味方全員にそのターンだけ自動防御の効果を与える 地と天のレベルの合計が26以上でターンの最後に攻撃も行う |
天
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
セイントファイア | 3 | 天 + 火 | 敵横1列にアンデッド系にみ効果のある炎で攻撃する |
ダイアモンドダスト | 3 | 天 + 水 | 敵全体を冷気 + 打撃で攻撃する。あまり強くはない |
妖精光 | 5 | 天 + 風 | 使用者の素早さと術防御を上げる |
アークサンダー | 5 | 天 + 地 | 敵1体とその周辺を雷で攻撃する。あまり強くはない |
冥
名称 | 消費 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ヘルファイア | 2 | 冥 + 火 | 敵1体を地獄の炎で攻撃する |
ゴーストライト | 4 | 冥 + 火 | 敵1体を魅力する |
ポイゾナスブロウ | 2 | 冥 + 水 | 敵1体を毒の息吹で攻撃 + 毒の追加効果 |
イルストーム | 4 | 冥 + 水 | 敵全体を毒にする |
ダークスフィア | 6 | 冥 + 風 | 敵1体に残りHPに応じたダメージを与える |
ヴォーテクス | 4 | 冥 + 風 | 敵全体の補助効果を消し去る。「リヴァイヴァ」には無効 |
サンドストーム | 6 | 冥 + 地 | 敵全体を砂嵐で攻撃 + 暗闇の追加効果 |
レイスフォーム | 4 | 冥 + 地 | 使用者はLPを1消費してレイスになる レイスは術しか使えないが、大抵の攻撃を受け付けない |
その他の記事