← スクロールします →
技
技名 | MP | 属性 | 範囲・対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
★サンダガ | 8 | 天 | 敵全体 | 天属性ダメージ |
★アイスガ | 8 | 水 | 敵全体 | 水属性ダメージ |
★ファイガ | 8 | 火 | 敵全体 | 火属性ダメージ |
★ダークボム | 8 | 冥 | 敵中心 | 冥属性ダメージ |
★マジックバリア | 8 | – | 味方全体 | 魔法ダメージを1/3軽減 |
★ダークミスト | 10 | 冥 | 敵全体 | 冥属性ダメージ |
★ブラックホール | 15 | – | 魔王中心 | 敵を消し去る |
★ダークマター | 20 | 冥 | 敵全体 | 冥属性ダメージ |
連携技(2人)
なし
連携技(3人)
技名 | MP [計] |
属性 | 範囲・対象 | メンバー | 必要な技 | MP [個] |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークエターナル (黒の石が必要) |
36 | 冥 | 敵全体 | マール | ★アイスガ | 8 |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
魔王 | ★ダークマター | 20 | ||||
オメガフレア (青の石が必要) |
31 | 冥 | 敵全体 | ルッカ | ★フレア | 20 |
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||
魔王 | ★ダークボム | 8 |