短剣
← スクロールします →
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 26 | 150 | 75 | – | – |
ミスリルナイフ | 30 | 300 | 150 | 回避+10 | – |
マインゴーシュ | 59 | 非売品 | 1 | – | – |
エアナイフ | 76 | 950 | 475 | – | – |
盗賊のナイフ | 88 | 非売品 | 1 | すばやさ+3 回避+10 魔法回避+10 |
ぶんどる |
アサシンダガー | 106 | 非売品 | 1 | すばやさ+3 魔力+2 回避+10 |
デス |
バリアントナイフ | 145 | 非売品 | 1 | – | – |
マンイーター | 146 | 11000 | 5500 | 魔法回避+10 | – |
ソードブレイカー | 164 | 16000 | 8000 | 回避+30 | – |
グラディウス | 204 | 非売品 | 1 | 回避+10 | – |
剣
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルソード | 38 | 450 | 225 | – | – |
フレイムタン | 108 | 7000 | 3500 | 魔力+2 | ファイア |
アイスブランド | 108 | 7000 | 3500 | 魔力+2 | ブリザド |
サンダーブレード | 108 | 7000 | 3500 | 魔力+2 | サンダー |
ブラッドソード | 121 | 非売品 | 1 | 回避+10 | – |
ファルシオン | 176 | 17000 | 8500 | 回避+10 | – |
エクスカリバー | 217 | 非売品 | 1 | 力・すばやさ+2 体力・魔力+1 回避+20 |
– |
ラグナロク | 255 | 非売品 | 1 | すばやさ+3 力・体力・魔力+7 回避・魔法回避+30 |
フレア |
ライトブリンガー | 255 | 非売品 | 1 | 力・すばやさ・体力・魔力+7 回避・魔法回避+50 |
ホーリー |
ソウルセイバー | 0 | 非売品 | 1 | 回避+10 | デス |
アルテマウェポン | 255 | 非売品 | 1 | – | – |
騎士剣
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
グレードソード | 54 | 800 | 400 | – | – |
ルーンブレード | 55 | 7500 | 3750 | – | – |
バスターソード | 98 | 3000 | 1500 | – | – |
ブレイクブレイド | 117 | 非売品 | 6000 | – | ブレイク |
エンハンスソード | 135 | 10000 | 5000 | 魔力+7 魔法回避+20 |
– |
クリスタルソード | 167 | 15000 | 7500 | – | – |
オーガニクス | 182 | 非売品 | 1 | – | – |
斬鉄剣 | 208 | 非売品 | 1 | – | – |
槍
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルスピア | 70 | 800 | 400 | – | – |
トライデント | 93 | 1700 | 850 | – | – |
ヘヴィランス | 112 | 10000 | 5000 | – | – |
ゴールデンスピア | 139 | 12000 | 6000 | – | – |
パルチザン | 150 | 13000 | 6500 | – | – |
ホーリーランス | 194 | 非売品 | 1 | 魔力+3 | ホーリー |
グローランス | 227 | 非売品 | 1 | 力+3 速さ+2 体力+1 魔力+3 |
– |
沙悟浄の槍 | 1 | 非売品 | 1 | – | – |
忍者刀
名前 | 攻 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
くない | 82 | 非売品 | 300 |
小太刀 | 93 | 1200 | 600 |
桜吹雪 | 112 | 3200 | 1600 |
佐助の刀 | 121 | 非売品 | 1 |
一撃の刃 | 190 | 非売品 | 1 |
影縫い | 220 | 非売品 | 1 |
刀
名前 | 攻 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
阿修羅 | 57 | 非売品 | 250 |
虎鉄 | 66 | 800 | 400 |
菊一文字 | 81 | 1200 | 600 |
風切りの刃 | 101 | 非売品 | 4000 |
村雨 | 110 | 非売品 | 4500 |
正宗 | 162 | 非売品 | 1 |
天の村雲 | 199 | 非売品 | 1 |
陸奥守 | 215 | 非売品 | 1 |
拳
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス |
---|---|---|---|---|
メタルナックル | 55 | 非売品 | 250 | – |
ミスリルクロー | 65 | 800 | 400 | – |
カイザーナックル | 83 | 1000 | 500 | – |
ダーククロー | 95 | 2500 | 1250 | – |
バーニンナックル | 122 | 10000 | 5000 | – |
ドラゴンクロー | 188 | 非売品 | 1 | 力+2 魔力+1 |
タイガーファング | 215 | 非売品 | 1 | 力+3 すばやさ・体力+2 魔力+3 |
ロッド
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヒールロッド | 0 | 非売品 | 1 | – | – |
ミスリルロッド | 60 | 500 | 250 | 魔力+2 | – |
炎のロッド | 79 | 3000 | 1500 | – | ファイラ |
氷のロッド | 79 | 3000 | 1500 | – | ブリザラ |
雷のロッド | 79 | 3000 | 1500 | – | サンダラ |
ポイズンロッド | 86 | 1500 | 750 | – | ポイズン |
パニッシャー | 111 | 非売品 | 1 | – | – |
グラビティロッド | 120 | 13000 | – | – | グラビガ |
ホーリーロッド | 124 | 12000 | – | – | ホーリー |
ウィザードロッド | 168 | 非売品 | 1 | 魔力+7 魔法回避+30 |
– |
筆
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス |
---|---|---|---|---|
チョコボの筆 | 60 | 非売品 | 300 | 魔力+1 |
ダビンチの筆 | 100 | 7000 | 3500 | すばやさ・魔力+1 |
マジカルブラシ | 130 | 非売品 | 5000 | すばやさ・体力・魔力+1 |
レインボーブラシ | 146 | 非売品 | 1 | 力+1 速さ+2 体力+1 魔力+2 |
ギャンブル
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
カード | 104 | 非売品 | 500 | – | – |
ダーツ | 115 | 10000 | 5000 | – | – |
死神のカード | 187 | 非売品 | 1 | – | デス |
一撃のダーツ | 133 | 13000 | 6500 | – | 即死 |
ダイス | 1 | 5000 | 2500 | – | – |
イカサマのダイス | 1 | 非売品 | 1 | – | – |
フレイル
名前 | 攻 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
モーニングスター | 109 | 5000 | – |
チェインフレイル | 86 | 2000 | – |
ボーンクラブ | 151 | 非売品 | 10000 |
ブーメラン
名前 | 攻 | 買値 | 売値 | ステータス |
---|---|---|---|---|
円月輪 | 95 | 2000 | – | – |
ブーメラン | 102 | 4500 | – | – |
ホークアイ | 111 | 6000 | – | – |
ライジングサン | 117 | 非売品 | 1 | – |
スナイパー | 172 | 15000 | – | – |
ウィングエッジ | 198 | 非売品 | – | 力・速さ+7 体力+1 魔力+2 |