見たい職業をタップ(クリック)してください
魔法戦士
魔法戦士取得可能スキル
pt | 片手剣 | pt | 両手杖 | pt | 弓 | pt | 盾 | pt | フォース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | かえん斬り | 3 | 装備時MP吸収率+2% | 3 | 装備時攻撃力+5 | 6 | 装備時盾ガード率+1% | 4 | ファイアフォース |
7 | 装備時攻撃力+5 | 7 | 悪魔ばらい | 7 | マジックアロー | 12 | ぼうぎょ | 10 | 常時ちから+10 |
13 | ドラゴン斬り | 13 | 戦闘勝利時MP小回復 | 13 | 装備時射程距離+3m | 18 | 装備時盾ガード率+1% | 16 | アイスフォース |
22 | 装備時会心率+2% | 21 | 早詠みの杖 | 22 | バードシュート | 25 | ビッグシールド | 22 | 常時最大MP+10 |
35 | ミラクルソード | 31 | 装備時攻撃魔力+30 | 35 | 装備時攻撃力+10 | 32 | 装備時盾ガード率+1% | 32 | ストームフォース |
42 | 装備時攻撃力+10 | 44 | しゅくふくの杖 | 42 | サンダーボルト | 40 | シールドアタック | 42 | 常時みのまもり+5 |
58 | はやぶさ斬り | 57 | 装備時攻撃魔力+30 | 58 | 装備時射程距離+4m | 52 | 装備時盾ガード率+1% | 55 | ダークフォース |
76 | 装備時武器ガード率+4% | 70 | 暴走魔法陣 | 76 | さみだれうち | 66 | まもりのたて | 68 | MPパサー |
88 | 装備時攻撃力+15 | 84 | 装備時最大MP+100 | 88 | 装備時攻撃力+15 | 82 | 装備時守備力+30 | 82 | 常時最大HP+20 |
100 | ギガスラッシュ | 100 | 戦闘勝利時MP中回復 | 100 | 天使の矢 | 100 | 会心ガード | 100 | ライトフォース(専) |
110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時MP吸収率+4% | 110 | 装備時こうげき力+10 | 110 | 装備時しゅび力+10 | 110 | フォース範囲化 |
120 | 超はやぶさ斬り | 120 | 超暴走魔法陣 | 120 | シャイニングボウ | 120 | ファランクス | 120 | さいだいMP+30 |
130 | 装備時武器ガード率+2% | 130 | 装備時こうげき魔力+10 | 130 | 装備時かいしん率+3% | 130 | 装備時盾ガード率+1% | 130 | フォースブレイク(専) |
140 | ギガブレイク | 140 | 復活の杖 | 140 | 弓聖の守り星 | 140 | スペルガード | 140 | 攻撃時たまにMP回復 |
150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 装備時最大MP+30 | 150 | ダークネスショット | 150 | 装備時しゅび力+10 | 150 | マダンテ |
魔法戦士が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
呪文の効果 | 覚える職業とLv |
---|---|---|---|---|
5 | マホキテ | 2 | 自分が受けた呪文のMPを自分のものにする | 魔戦Lv5 |
14 | バイシオン | 2 | 仲間ひとりの攻撃力を少し上げる | 旅Lv15/魔戦Lv14/道具Lv55 |
21 | ピオリム | 4 | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 盗Lv16/魔戦Lv21/道具Lv24 |
30 | マホトラ | 0 | 敵1体からMPを吸いとる | 魔Lv35/魔戦Lv30 |
43 | バイキルト | 4 | 仲間ひとりの攻撃力をかなり上げる | 魔戦Lv43 |