見たい職業をタップ(クリック)してください
パラディン
パラディン取得可能スキル
pt | ハンマー | pt | ヤリ | pt | スティック | pt | 盾 | pt | はくあい |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ウェイトブレイク | 3 | 装備時攻撃力+10 | 3 | 装備時MP吸収率+2% | 6 | 装備時盾ガード率+1% | 2 | やいばのぼうぎょ |
7 | ドラムクラッシュ | 7 | けもの突き | 7 | マジステッキ | 12 | ぼうぎょ | 12 | 常時みのまもり+10 |
13 | 装備時攻撃力+5 | 13 | 装備時武器ガード率+4% | 13 | 戦闘勝利時MP小回復 | 18 | 装備時盾ガード率+1% | 22 | HPパサー |
22 | シールドブレイク | 22 | 装備時会心率+2% | 21 | 装備時回復魔力+30 | 25 | ビッグシールド | 34 | 常時回復魔力+10 |
35 | 装備時会心率+2% | 35 | 雷鳴突き | 31 | デビルンチャーム | 32 | 装備時盾ガード率+1% | 46 | におうだち |
42 | MPブレイク | 42 | 装備時武器ガード率+5% | 44 | 装備時最大MP+30 | 40 | シールドアタック | 54 | 常時みのまもり+10 |
58 | 装備時攻撃力+10 | 58 | 装備時攻撃力+15 | 57 | 装備時MP吸収率+2% | 52 | 装備時盾ガード率+1% | 68 | ヘヴィチャージ |
76 | キャンセルショット | 76 | 一閃突き | 70 | パニパニハニー | 66 | まもりのたて | 78 | 常時みのまもり+20 |
88 | 装備時攻撃力+15 | 88 | 装備時攻撃力+20 | 84 | 装備時回復魔力+30 | 82 | 装備時守備力+30 | 82 | 常時さいだいHP+30 |
100 | ランドインパクト | 100 | 狼牙突き | 100 | キラキラポーン | 100 | 会心ガード | 100 | 大ぼうぎょ |
110 | 装備時こうげき力+10 | 110 | 装備時かいしん率+3% | 110 | 装備時MP吸収率+4% | 110 | 装備時しゅび力+10 | 110 | におうだちの心得 |
120 | スタンショット | 120 | さみだれ突き | 120 | ラピッドステッキ | 120 | ファランクス | 120 | さいだいHP+20 |
130 | 装備時かいしん率+2% | 130 | 装備時武器ガード率+3% | 130 | 戦闘勝利時MP中回復 | 130 | 装備時盾ガード率+1% | 130 | グランドネビュラ |
140 | プレートインパクト | 140 | ジゴスパーク | 140 | ティンクルバトン | 140 | スペルガード | 140 | ガード時しびれさせる |
150 | 装備時最大HP+10 | 150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 装備時最大MP+30 | 150 | 装備時しゅび力+10 | 150 | 聖騎士の堅陣 |
パラディンが覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|
1 | リホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを最大60 少しずつ回復 | 僧Lv5/パラLv1 |
4 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6 |
22 | スカラ | 2 | 仲間ひとりの守備力を少し上げる | 僧Lv28/パラLv22 |
25 | リベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを最大140 少しずつ回復 | 僧Lv30/パラLv25 |
28 | ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
64 | リベホイム | 8 | 仲間ひとりのHPを最大200 少しずつ回復 | 僧侶Lv74/パラLv64 |