見たい職業をタップ(クリック)してください
旅芸人
旅芸人取得可能スキル
pt | 扇 | pt | 棍 | pt | 短剣 | pt | 盾 | pt | きょくげい |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 装備時攻撃力+5 | 3 | 装備時攻撃力+10 | 3 | キラーブーン | 6 | 装備時盾ガード率+1% | 4 | ボケ |
7 | 花ふぶき | 7 | 足ばらい | 7 | 装備時攻撃力+5 | 12 | ぼうぎょ | 12 | 常時魅力+20 |
13 | 装備時会心率+2% | 13 | 装備時武器ガード率+4% | 13 | スリープダガー | 18 | 装備時盾ガード率+1% | 22 | ツッコミ |
22 | 明鏡止水 | 22 | 黄泉送り | 22 | 攻撃時たまにMP回復 | 25 | ビッグシールド | 34 | 常時素早さ+30 |
35 | 装備時攻撃力+10 | 35 | 装備時攻撃力+15 | 35 | ヒュプノスハント | 32 | 装備時盾ガード率+1% | 46 | タップダンス |
42 | 波紋演舞 | 42 | なぎはらい | 42 | 装備時攻撃力+10 | 40 | シールドアタック | 54 | 常時攻撃魔力+10 |
58 | 装備時みとれる+5% | 58 | 装備時みかわし率+4% | 58 | ヴァイパーファング | 52 | 装備時盾ガード率+1% | 68 | キラージャグリング |
76 | おうぎのまい | 76 | 氷結らんげき | 76 | 装備時会心率+2% | 66 | まもりのたて | 78 | 常時回復魔力+10 |
88 | 装備時攻撃力+15 | 88 | 装備時攻撃力+20 | 88 | 装備時攻撃力+15 | 82 | 装備時守備力+30 | 82 | 常時器用さ+20 |
100 | アゲハ乱舞 | 100 | 天地のかまえ | 100 | タナトスハント | 100 | 会心ガード | 100 | ハッスルダンス |
110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時しゅび力+10 | 110 | きようさ+30 |
120 | ピンクタイフーン | 120 | 水流のかまえ | 120 | カオスエッジ | 120 | ファランクス | 120 | エンドオブシーン |
130 | 装備時こうげき力+10 | 130 | 装備時武器ガード率+4% | 130 | 装備時こうげき力+5 | 130 | 装備時盾ガード率+1% | 130 | ゴッドジャグリング |
140 | 百花繚乱 | 140 | 奥義・棍閃殺 | 140 | ナイトメアファング | 140 | スペルガード | 140 | たまにカウンター |
150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 状態異常成功率アップ | 150 | 装備時しゅび力+10 | 150 | たたかいのビート |
旅芸人が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|
2 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
7 | リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
8 | ヒャド | 3 | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 魔Lv6/旅Lv8 |
10 | ルカニ | 2 | 敵1体の守備力を1段階下げる 2段階まで下がり、それ以降は時間延長 効かない場合がある |
旅Lv10 |
13 | ザオ | 5 | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる | 僧Lv10/旅Lv13 レンLv15/賢者Lv12 |
15 | バイシオン | 2 | 仲間ひとりの攻撃力を1段階上げる 2段階まで上がり、それ以降は時間延長 仲間なので必ず効く |
旅Lv15/魔戦Lv14/道具Lv55 |
18 | バギ | 3 | 小さな竜巻が敵1体を攻撃 | 旅Lv18/スパLv12 |
20 | ルカナン | 4 | 範囲内にいる敵の守備力を1段階下げる 2段階まで下がり、それ以降は時間延長 効かない場合がある |
旅Lv20 |
25 | ヒャダルコ | 8 | 氷のやいばで周囲の敵に攻撃 | 魔Lv24/旅Lv25 |
30 | ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
36 | バギマ | 8 | はげしい竜巻が周囲の敵に攻撃 | 旅Lv36/スパLv34 |
51 | バギクロス | 12 | 周囲を巻き込むあらぶる竜巻が敵を切り裂く | 旅Lv51/スパLv50 |