見たい職業をタップ(クリック)してください
盗賊
盗賊取得可能スキル
pt | 短剣 | pt | ムチ | pt | ツメ | pt | 格闘 | pt | おたから |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | キラーブーン | 3 | らせん打ち | 3 | ウィングブロウ | 3 | 素手時攻撃力+10 | 8 | ぬすむ |
7 | 装備時攻撃力+5 | 7 | 装備時攻撃力+5 | 7 | 装備時攻撃力+5 | 7 | 石つぶて | 18 | みやぶる |
13 | スリープダガー | 13 | 愛のムチ | 13 | 裂鋼拳 | 12 | 素手時会心率+2% | 26 | おたからさがし |
22 | 攻撃時たまにMP回復 | 22 | 装備時攻撃力+5 | 22 | 装備時会心率+2% | 18 | かまいたち | 38 | 常時素早さ+30 |
35 | ヒュプノスハント | 35 | スパークショット | 35 | 必中拳 | 25 | 素手時攻撃力+20 | 46 | 常時器用さ+20 |
42 | 装備時攻撃力+10 | 42 | しばり打ち | 42 | 装備時攻撃力+5 | 30 | せいけん突き | 54 | バナナトラップ |
58 | ヴァイパーファング | 58 | 装備時攻撃力+5 | 58 | タイガークロー | 42 | 素手時みかわし率+2% | 68 | 常時素早さ+30 |
76 | 装備時会心率+2% | 76 | 地ばしり打ち | 76 | 装備時会心率+2% | 60 | ムーンサルト | 78 | メガボンバー |
88 | 装備時攻撃力+15 | 88 | 装備時効果範囲+2m | 88 | 装備時攻撃力+5 | 77 | 素手時攻撃力+40 | 82 | 常時素早さ+30 |
100 | タナトスハント | 100 | 双竜打ち | 100 | ゴールドフィンガー | 100 | ばくれつけん | 100 | しんだふり |
110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時こうげき力+10 | 110 | 装備時身かわし率+2% | 110 | 素手時身かわし率+2% | 110 | すばやさ+30 |
120 | カオスエッジ | 120 | 疾風迅雷 | 120 | サイクロンアッパー | 120 | 達人の呼吸 | 120 | きようさ+30 |
130 | 装備時こうげき力+5 | 130 | 装備時かいしん率+4% | 130 | 装備時かいしん率+2% | 130 | 岩石おとし | 130 | ギガボンバー |
140 | ナイトメアファング | 140 | 極竜打ち | 140 | ライガークラッシュ | 140 | せいけん爆撃 | 140 | ぬすむ成功率アップ |
150 | 状態異常成功率アップ | 150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 装備時攻撃力+5 | 150 | 素手時攻撃力+50 | 150 | サプライズラッシュ |
盗賊が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|
2 | リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
3 | ボミエ | 2 | 敵1体の行動間隔を長くする | 盗Lv3 |
5 | クモノ | 2 | エリアに入ると動作不能になる魔法陣を描く | 盗Lv5 |
6 | ピオラ | 2 | 仲間ひとりの行動間隔を少し短くする | 盗Lv6 |
8 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
10 | キアリー | 2 | 仲間ひとりの毒を消し去る | 僧Lv3/盗Lv10 |
13 | ボミオス | 4 | 範囲内にいる敵の行動間隔を長くする | 盗Lv13 |
15 | ジバリア | 4 | 一定時間が経つと大地が爆発する結界を地面に描く | 盗Lv15/レン12 |
16 | ピオリム | 4 | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 盗Lv16/魔戦Lv21/道具Lv24 |
30 | ジバリカ | 8 | 一定時間が経つと大地が大爆発する結界を地面に描く | 盗Lv30/レン23 |
40 | メダパニ | 3 | 敵1体を混乱させる | 盗Lv40 |