見たい職業をタップ(クリック)してください
魔法使い
魔法使い取得可能スキル
pt | 両手杖 | pt | 短剣 | pt | ムチ | pt | 盾 | pt | まほう |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% | 3 | キラーブーン | 3 | らせん打ち | 6 | 装備時盾ガード率+1% | 8 | 魔結界 |
7 | 悪魔ばらい | 7 | 装備時攻撃力+5 | 7 | 装備時攻撃力+5 | 12 | ぼうぎょ | 18 | 常時攻撃魔力+10 |
13 | 戦闘勝利時MP小回復 | 13 | スリープダガー | 13 | 愛のムチ | 18 | 装備時盾ガード率+1% | 26 | 常時最大MP+10 |
21 | 早詠みの杖 | 22 | 攻撃時たまにMP回復 | 22 | 装備時攻撃力+5 | 25 | ビッグシールド | 38 | ぶきみなひかり |
31 | 装備時攻撃魔力+30 | 35 | ヒュプノスハント | 35 | スパークショット | 32 | 装備時盾ガード率+1% | 46 | 呪文ぼうそう率アップ |
44 | しゅくふくの杖 | 42 | 装備時攻撃力+10 | 42 | しばり打ち | 40 | シールドアタック | 54 | 常時攻撃魔力+10 |
57 | 装備時攻撃魔力+30 | 58 | ヴァイパーファング | 58 | 装備時攻撃力+5 | 52 | 装備時盾ガード率+1% | 68 | 魔力の息吹 |
70 | 暴走魔法陣 | 76 | 装備時会心率+2% | 76 | 地ばしり打ち | 66 | まもりのたて | 78 | 常時攻撃魔力+10 |
84 | 装備時最大MP+100 | 88 | 装備時攻撃力+15 | 88 | 装備時効果範囲+2m | 82 | 装備時守備力+30 | 88 | 常時最大MP+10 |
100 | 戦闘勝利時MP中回復 | 100 | タナトスハント | 100 | 双竜打ち | 100 | 会心ガード | 100 | 魔力覚醒 |
110 | 装備時MP吸収率+4% | 110 | 装備時かいしん率+2% | 110 | 装備時こうげき力+10 | 110 | 装備時しゅび力+10 | 110 | 呪文ぼうそう率アップ(専) |
120 | 超暴走魔法陣 | 120 | カオスエッジ | 120 | 疾風迅雷 | 120 | ファランクス | 120 | こうげき魔力+20 |
130 | 装備時こうげき魔力+10 | 130 | 装備時こうげき力+5 | 130 | 装備時かいしん率+4% | 130 | 装備時盾ガード率+1% | 130 | マヒャデドス |
140 | 復活の杖 | 140 | ナイトメアファング | 140 | 極竜打ち | 140 | スペルガード | 140 | たまにMP消費しない |
150 | 装備時最大MP+30 | 150 | 状態異常成功率アップ | 150 | 装備時攻撃力+10 | 150 | 装備時しゅび力+10 | 150 | メラガイアー |
まほう使いが覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
覚える職業Lv |
---|---|---|---|
1 | メラ | 2 | 魔Lv1 |
4 | リレミト | 3 | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
6 | ヒャド | 3 | 魔Lv6/旅Lv8 |
10 | ラリホー | 3 | 魔Lv10/道具Lv16 |
12 | イオ | 5 | 魔Lv12 |
18 | マホトーン | 3 | 魔Lv18 |
22 | ヘナトス | 4 | 魔Lv22 |
24 | ヒャダルコ | 8 | 魔Lv24/旅Lv25 |
28 | メラミ | 6 | 魔Lv28 |
32 | イオラ | 10 | 魔Lv32 |
35 | マホトラ | 0 | 魔Lv35 |
42 | マホカンタ | 4 | 魔Lv42 |
51 | マヒャド | 21 | 魔Lv51 |
64 | メラゾーマ | 12 | 魔Lv64 |
69 | イオナズン | 23 | 魔Lv68/賢者Lv69 |