槍
← スクロールします →
レア度 | 名称 | アビリティ |
コモン | 鉄槍 | ・クリティカルヒットダメージLv1 |
コモン | ハンディスピアー | ・クリティカルヒットダメージLv1 |
コモン | 軽槍 | ・クリティカルヒットダメージLv2 |
コモン | 葉型のインペーラー | ・クリティカルヒットダメージLv3 |
レア | セラピスの蛇 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | ピルム | ・クリティカルヒットダメージLv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 |
レア | ニードル | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv4 |
レジェンド | セクメトの槍 | ・クリティカルヒットダメージLv2 ・クリティカルヒット率Lv1 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | サリッサ | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・アドレナリン上昇:キルLv1 ・呪い |
レジェンド | キュレネの槍 | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
スポンサーリンク