武器名 | 盾 | 体 | 力 | 魔 |
魔導士の杖 | 100 | |||
秘術の杖 | -79 | 54 | ||
蛮族のメイス | 34 | 35 | ||
白魔道士の杖 | 11 | -12 | 10 | |
忍者刀 | -48 | 48 | ||
獅子の戦鎚 | 47 | |||
王者の剣 | 105 | 105 | 105 | |
王家の宝剣 | 6 | 11 | ||
意思の力 | 696 | |||
ロングソード | 30 | |||
レッドメア | 24 | 32 | ||
ルーンの斧 | 27 | 27 | ||
ボロボロの武器 | -25 | -25 | -25 | -25 |
フロストウィング | 7 | 7 | 7 | 7 |
フレイムファング | 17 | 17 | ||
バトルアクス | 38 | 37 | ||
ドラゴンキラー | -294 | 155 | 155 | |
デスブリンガー | 93 | 68 | ||
ダークホーン | 14 | 14 | ||
スラッシーソード | 40 | 40 | 40 | 40 |
サムライソード | 60 | -60 | ||
クレイモア | 44 | 44 | ||
ウィンガーティアム | 47 |
スポンサーリンク