認可保育園 / 認可外保育園 / 2017年船橋市保育園待機児童数一覧
施設名称 | 住所 | 受入 年齢 |
定員 | 発達支援保育 ※1 |
---|---|---|---|---|
宮本第一保育園 | 宮本6-26-27 | 生後57日目~ | 126 | ○ |
宮本第二保育園 | 宮本9-1-11 | 生後57日目~ | 168 | ○ |
若松保育園 | 若松2-6-3 | 生後57日目~ | 168 | ○ |
湊町保育園 | 湊町1-16-23 | 生後57日目~ | 277 | ○ |
千鳥保育園 | 南本町13-1 | 生後57日目~ | 213 | ○ |
中央保育園 | 本町4-17-21 | 生後57日目~ | 209 | ○ |
本町保育園 | 本町6-7-18 | 生後57日目~ | 140 | ○ |
海神第一保育園 | 海神2-13-25 | 生後57日目~ | 244 | ○ |
海神第二保育園 | 本町1-23-7 | 生後57日目~ | 75 | ○ |
西船保育園 | 西船6-1-24 | 生後57日目~ | 150 | ○ |
本中山保育園 | 本中山5-6-1 | 生後57日目~ | 155 | ○ |
若葉保育園 | 藤原7-41-1 | 生後57日目~ | 163 | ○ |
行田保育園 | 行田3-1-2 | 生後57日目~ | 201 | ○ |
夏見第一保育園 | 夏見4-10-26 | 生後57日目~ | 147 | ○ |
夏見第二保育園 | 夏見台4-1-1 | 生後57日目~ | 150 | ○ |
高根保育園 | 新高根4-19-2 | 生後57日目~ | 165 | ○ |
金杉台保育園 | 金杉台1-1-6 | 生後57日目~ | 120 | ○ |
二和保育園 | 二和東5-50-1 | 生後57日目~ | 147 | ○ |
三山保育園 | 三山6-26-26 | 生後57日目~ | 162 | ○ |
二宮保育園 | 前原西6-1-12 | 生後57日目~ | 195 | ○ |
習志野台第一保育園 | 習志野台2‐50‐3 | 生後57日目~ | 248 | ○ |
習志野台第二保育園 | 習志野台6-7-1 | 生後57日目~ | 152 | ○ |
高根台保育園 | 高根台2-2-2 | 生後57日目~ | 200 | ○ |
緑台保育園 | 緑台2-4-11 | 生後57日目~ | 120 | ○ |
芝山第一保育園 | 芝山3-10-4 | 生後57日目~ | 187 | ○ |
小室保育園 | 小室町3305 | 生後57日目~ | 120 | ○ |
浜町保育園 | 浜町1-1-1 | 生後57日目~ | 143 | ○ |
※1 ○は発達支援保育実施園を表しています。空欄の保育園は実施しておりません。
開所時間
月~金:7:00~19:00
土曜日:7:00~19:00
保育時間
保育標準時間:7:00~18:00
保育短時間:9:00~17:00
スポンサーリンク
施設名称 | 住所 | 受入年齢 | 定員 | 発達支援 保育※1 |
---|---|---|---|---|
めぐみ保育園 | 薬円台4-6-1 | 生後6か月~ | 222 | |
中山あけぼの保育園 | 本中山3-19-3 | 生後57日目~ | 170 | |
ひばり保育園 | 松が丘1-33-4 | 生後57日目~ | 120 | |
杉の子保育園 | 新高根3-8-1 | 生後57日目~ | 120 | |
しらゆり保育園 | 北本町2-47-7 | 生後6か月~ | 100 | |
あすなろ保育園 | 二和西2-6-1 | 生後57日目~ | 120 | ○ |
たかね台ベビーホーム | 高根台1-9-23-201 | 生後57日目~ 3歳未満 |
30 | |
まこと保育園 | 神保町275-34 | 生後57日目~ | 150 | |
三咲小鳩保育園 | 三咲3-6-2 | 生後57日目~ | 300 | |
てまり保育園 | 藤原5-4-39 | 生後57日目~ | 130 | |
みどり保育園 | 市場4-12-3 | 生後57日目~ | 120 | |
三山つくし保育園 | 三山9-31-7 | 生後57日目~ | 143 | |
アンデルセン保育園 | 習志野台7-8-21 | 生後57日目~ | 120 | |
やまびこ保育園 | 咲が丘2-11-5 | 生後57日目~ | 160 | |
弥生保育園 | 本中山3-4-18 | 生後57日目~ | 120 | |
かもめ保育園 | 新高根6-43-3 | 生後57日目~ | 90 | |
かもめ保育園 芝山分園 | 芝山3-10-8 (芝山出張所2F) |
生後57日目~ 3歳未満 |
29 | |
前原保育園 | 前原西8-23-5 | 生後57日目~ | 90 | |
ベル・ナーサリー | 行田1-49-1 | 生後57日目~ 3歳未満 |
60 | |
アンデルセン第二保育園 | 習志野台5-43-3 | 生後57日目~ | 70 | |
西船みどり保育園 | 西船1-21-50 | 生後57日目~ | 100 | |
アリスなかよし保育園 | 西船2-29-28 | 生後57日目~ | 90 | |
ロータス保育園 | 藤原5-23-2 | 生後57日目~ | 60 | |
海神南保育園 | 海神町南1-1627-2 | 生後57日目~ | 80 | |
前原ひまわり保育園 | 前原西4-18-19 | 生後57日目~ | 110 | |
船橋あおぞら保育園 | 三咲3-12-55 | 生後57日目~ | 60 | |
船橋あおぞら保育園 分園 | 二和東6-16-10 2F | 生後57日目~ 3歳未満 |
15 | |
プレスクール・ベル | 海神4-23-16 | 2歳半~ | 80 | |
夏見台保育園 | 夏見台2-16-1 | 生後57日目~ | 60 | |
みそら保育園 | 東中山2-1-20 | 生後57日目~ | 90 | |
さくら保育園 | 二子町474 | 生後57日目~ | 120 | |
印内保育園 | 印内2-2-31 | 生後57日目~ | 60 | |
ククルなかよし保育園 | 夏見2-11-43 | 生後57日目~ | 150 | |
なないろ保育園 | 行田1-39-5 | 生後57日目~ | 100 | |
まこと保育園 分園 | 習志野台2-73-9 | 生後57日目~ 3歳未満 |
29 | |
ローゼンかみやま保育園 | 上山町2-288-1 | 生後57日目~ | 90 | |
こでまり保育園 | 藤原2-2-22 | 生後57日目~ | 60 | |
はさま保育園 | 飯山満町3-1512-1 | 生後57日目~ | 115 | |
美しが丘保育園 | 坪井東5-18-30 | 生後57日目~ | 60 | |
船橋ピコレール保育園 | 宮本2-6-26 | 生後57日目~ | 60 | |
なの花保育園 | 飯山満町1-967-1 | 生後57日目~ | 90 | |
ベル・ナーサリー・アスール | 海神3-30-1 | 生後57日目~ | 60 | |
たちばな保育園 | 前原西2-24-10(代表) | 生後57日目~ | 90 | |
南船橋保育園 | 若松2-3-15 | 生後57日目~ | 140 | |
高根台グリーンキディ保育園 | 高根台2-10-5 | 生後57日目~ | 78 | |
アポロンの丘 | 習志野台2-59-22 | 生後57日目~ 3歳未満 |
48 | |
リサ保育園 | 海神町南1-728 | 生後57日目~ | 90 | ○ |
シーガル保育園 | 飯山満町2-1007-1 | 生後57日目~ | 120 | |
敬心ゆめ保育園 | 東船橋3-15-8 | 生後57日目~ | 110 | |
ゆいまーる保育園 | 北本町1-12-8 | 生後57日目~ | 140 | |
ナーサリー木の実 | 坪井東4-7-60 | 生後57日目~ | 90 | |
丸山旭保育園 | 丸山5-33-25 | 生後57日目~ | 80 | |
あまねの杜保育園 | 行田2-9-10 | 生後57日目~ | 160 | ○ |
あい・あい保育園 宮本園 | 宮本3-9-4 | 生後57日目~ | 74 | |
東船橋ちとせ保育園 | 東船橋1-16-25 | 生後57日目~ | 100 | |
船橋どろんこ保育園 | 本町6-8-9 | 生後57日目~ | 102 | ○ |
グローバルキッズ コトニア西船橋園 | 東中山1-19-13 | 生後57日目~ | 90 | ○ |
船橋ハーモニー保育園 | 前原東5-8-8 | 生後57日目~ | 105 | |
日生新船橋保育園ひびき | 海神3-26-30 | 生後57日目~ | 90 | ○ |
えがおの森保育園・にしふなばし | 本郷町430 | 生後6か月~ | 92 | |
薬園台・学びの保育園 | 薬円台5-6-7 | 生後57日目~ | 71 | |
あい・あい保育園 北習志野園 | 西習志野3-27-7 | 生後57日目~ | 56 | |
船橋光の子保育園 | 丸山1-3-3 | 生後57日目~ 3歳未満 |
20 | ○ |
ブルゥミング保育園 | 宮本1-8-11 | 生後57日目~ | 90 | |
グリュック保育園 | 東船橋1-26-10 | 生後57日目~ | 60 | ○ |
そらまめ保育園 新船橋 | 北本町1-17-22 | 生後57日目~ | 90 | |
塚田ここわ保育園 | 北本町2-41-20 | 生後57日目~ | 60 | |
船橋法典すきっぷ保育園 | 藤原1-3-10 | 生後57日目~ | 65 | ○ |
あい・あい保育園 船橋法典園 | 上山町1-223-4 | 生後57日目~ | 60 | |
あい・あい保育園 西船橋園 | 西船5-26-25 | 生後57日目~ | 60 | |
にじいろ保育園 薬円台 | 薬円台1-24-1 | 生後57日目~ | 77 | |
ゆめのもり保育園 | 前原西7-1-19 | 生後57日目~ | 60 | |
まなびの森保育園 飯山満 | 二宮1-71-30 | 生後57日目~ | 60 | |
船橋どろんこ保育園 分園 | 本町5-18-25 | 生後57日目~ 3歳未満 |
30 |
※1 ○は発達支援保育実施園を表しています。空欄の保育園は実施しておりません。
スポンサーリンク
認定こども園
施設名称 | 住所 | 受入年齢 | 定員※1 (1号) |
発達 支援 保育※2 |
対象児童 |
---|---|---|---|---|---|
船橋旭こども園 | 夏見台5-7-13 | 生後57日目~ | 150 | 2・3号認定子ども | |
田喜野井旭こども園 | 田喜野井4-30-12 | 生後57日目~ | 60 | 2・3号認定子ども | |
認定こども園 不二幼稚園 | 飯山満町2-666 | 生後57日目~ | 318 (180) |
1・2・3号認定子ども | |
認定こども園 おひさま | 前原西6-1-64 | 生後6か月~ | 79 (29) |
1・2・3号認定子ども | |
幼保連携型認定こども園 大浜幼稚園 |
薬円台4-6-3 | 3歳~ | 180 (126) |
1・2号認定子ども |
※1 1号認定子どもの受入れを行っている認定こども園の定員は1・2・3号合計となります。()内が1号認定子どもの定員となります。
※2 ○は発達支援保育実施園を表しています。空欄の認定こども園は実施しておりません。
スポンサーリンク
小規模保育事業所
施設名称 | 住所 | 受入年齢 | 定員 | 発達 支援保育 ※1 |
連携施設 |
---|---|---|---|---|---|
小規模保育所リトルキディ | 坪井東3-10-1 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 古和釜幼稚園 高根台グリーンキディ保育園※2 |
|
うみのほいくえん | 湊町2-2-20 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 二和ひつじ幼稚園 | |
パルパステル保育園 | 本町5-14-15 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 不二幼稚園 | |
共同保育所子どもの家 | 本町1-25-18 | 生後57日目 ~3歳未満 |
18 | ― | |
キッズランド未来 | 二和東6-18-27 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 二和ひつじ幼稚園 | |
保育ルームキューティー | 前原東5-18-4 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | ― | |
太陽の子 船橋三咲保育園 |
南三咲1-20-10 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 二和ひつじ幼稚園 | |
ひだまり滝台保育園 | 滝台1-12-12 | 生後57日目 ~3歳未満 |
18 | 大浜幼稚園※2 ゆめのもり保育園※2 |
|
京進のほいくえん HOPPA船橋駅園 |
本町4-7-17 | 生後57日目 ~3歳未満 |
12 | 瑞穂幼稚園 | |
京進のほいくえん HOPPA津田沼園 |
前原西2-7-9 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 瑞穂幼稚園 | |
リトル・清和 | 前貝塚町646-8 | 満1歳~3歳未満 | 15 | 清和幼稚園 | |
トレポンテ駅前保育園 | 本町6-8-1 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 夏見台幼稚園 | |
行田スウィートキッズ保育園 | 行田3-2-21-102 | 生後57日目 ~3歳未満 |
18 | ― | |
りりぱっとナーサリー 津田沼園 |
前原西2-44-10 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | たきのい幼稚園 | |
りりぱっとナーサリー 中山園 |
本中山2-23-16 | 生後57日目 ~3歳未満 |
12 | たきのい幼稚園 | |
ココファン・ナーサリー西船橋 | 二子町610 | 生後57日目 ~3歳未満 |
19 | 弥生保育園※2 さくら保育園※2 |
|
健伸むぎの子保育園 | 丸山5-15-15 | 生後8か月~3歳未満 | 19 | 健伸幼稚園 | |
すずらん保育園 | 三山3-39-2 | 生後8か月~3歳未満 | 19 | すずらん幼稚園 | |
クレヨンキッズ北習志野園 | 習志野台1-34-25 | 生後6か月 ~3歳未満 |
19 | 飯山満幼稚園 瑞穂幼稚園 |
※1 ○は発達支援保育実施園を表しています。空欄の小規模保育事業所は実施しておりません。
※2のついている連携施設は、希望者全員が入所できない可能性があります。
スポンサーリンク
家庭的保育者
保育者名 | 所在地 | アクセス | 受入 年齢 |
資格 | 補助者 配置 |
食事 提供 |
連携 保育園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワタナベ 渡邉 |
北本町2丁目 | 東武野田線 塚田駅 徒歩7分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
保育士 | 〇 | 〇 | 夏見第一保育園 |
シミズ 清水 |
山手2丁目 | 東武野田線 新船橋駅 徒歩6分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
子育て経験 | 〇 | 〇 | 海神第一 保育園 |
ハヤシ 林 |
三山4丁目 | 新京成バス 旭ヶ丘 徒歩5分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
保育士 | 〇 | 〇 | 三山保育園 |
タケウチ 竹内 |
田喜野井2丁目 | ハッピーバス 住宅前 徒歩3分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
保育士 | 〇 | 〇 | 三山保育園 |
クワハラ 桑原 |
松が丘5丁目 | 新京成バス 清水山 徒歩2分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
保育士 | 〇 | 〇 | 習志野台第二保育園 |
カタフチ 片渕 |
新高根1丁目 | 新京成バス 聖人塚 徒歩5分 |
生後6か月 ~3歳未満 |
保育士 | 〇 | 保護者持参 | 芝山第一保育園 |
家庭的保育 基本保育時間
曜日 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
時間 | 午前9時~午後5時 |
休日 | 土曜日・日曜日・国民の祝日、12月29日~1月3日 |
※ 午前9時以前及び午後5時以降の延長保育の実施については、家庭的保育者ごとに異なります。
詳しくは、家庭的保育者見学の際にお尋ねください。
スポンサーリンク