ファークライ4 【Far Cry 4】攻略データトップページに戻る
目次
ファークライ4 【Far Cry 4】サイドアーム・一覧
MARK IV
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | ゲーム開始時 | – | – |
アタッチメント | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | − | − |
M-712
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | ゲーム開始時 | ₭9,000 | ベルタワーを4基解放 |
アタッチメント(最高1) | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
弾倉 | − | − |
1911
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | 苦しみの街(アミータorサバル)完了後 | – | – |
アタッチメント(最高1) | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
6P9
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | 文化交流(アミータorサバル) 完了後 |
− | ₭30,000 |
アタッチメント(最高2) | 価格 | |||
バレル | サウンドサプレッサー | ₭31,500 | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
44マグナム
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | 正義と真実完了後 | − | ₭80,000 |
アタッチメント(最高1) | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
レッドドットサイト | ₭24,000 | |||
リフレックスサイト | ₭24,000 | |||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
D50
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | 報復完了後 | − | ₭100,000 |
アタッチメント(最高2) | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
レッドドットサイト | ₭24,000 | |||
光学サイト | ₭31,500 | |||
リフレックスサイト | ₭24,000 | |||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
A.J.M.9
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | Uplayでこのリワードを解除する 30Uポイントが必要 |
– | – |
アタッチメント(最高2) | 価格 | |||
バレル | サウンドサプレッサー | ₭31,500 | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
A99
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ハンドガン | 可 | 報復完了後 | − | ₭130,000 |
アタッチメント(最高2) | 価格 | |||
バレル | サウンドサプレッサー | ₭31,500 | ||
スコープ | ナイトサイト | ₭7,125 | ||
光学サイト | ₭31,500 | |||
レッドドットサイト | ₭24,000 | |||
リフレックスサイト | ₭24,000 | |||
弾倉 | 拡張マガジン | ₭21,000 |
スコーピオン
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
SMG | 可 | ゲーム開始時 | ベルタワーを1基解放 | ₭19,000 |
アタッチメント | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | − | − |
フレアガン
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
スペシャル | 不可 | 文化交流(アミータorサバル) 完了後 |
ベルタワーを6基解放 | ₭10,000 |
アタッチメント | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | − | − |
オートクロス
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
スペシャル | 可 | 苦しみの街(アミータorサバル)完了後 | ベルタワーを17基解放 | ₭140,000 |
アタッチメント(最高2) | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | 光学サイト | ₭31,500 | ||
レッドドットサイト | ₭24,000 | |||
リフレックスサイト | ₭24,000 | |||
弾倉 | − | − |
D2
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ショットガン | 可 | 文化交流(アミータorサバル) 完了後 |
ベルタワーを9基解放 | ₭42,000 |
アタッチメント | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | − | − |
M79
種類 | ペイント | 解除条件 | 入手方法(無料) | 価格 |
ロケットランチャー | 可 | 文化交流(アミータorサバル) 完了後 |
ベルタワーを9基解放 | ₭100,000 |
アタッチメント | 価格 | |||
バレル | − | − | ||
スコープ | − | − | ||
弾倉 | − | − |