武器 / よろい / たて / かぶと / 装飾品 / 小さなメダル /
主→主人公 ハ→ハッサン ミ→ミレーユ バ→バーバラ チ→チャモロ ア→アモス
テ→テリー
← スクロールします →
名前 | 買値 | 攻 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | |||||
おばさんの指輪 | – | 2 | イベント | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | レイドック(イベント)/ |
蝶ネクタイ | 2400 | 2 | ???? | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ロンガデセオ/ |
金の指輪 | – | 5 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | アークボルト北小屋(拾)/試練の塔(拾) |
祈りの指輪 | 5000 | 5 | 使用:MP回復 (たまに壊れる) |
○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ロンガデセオ/欲望の町(カジノ) |
お洒落なバンダナ | 500 | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ロンガデセオ/欲望の町/ |
網タイツ | 3200 | 5 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 井戸の店/欲望の町/ |
メガザルの腕輪 | 20000 | 10 | 装備者が死ぬと メガザルが発動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロンガデセオ/欲望の町(カジノ) |
真実のオーブ | – | 10 | イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 嘆きの牢獄(イベント)/ |
くじけぬこころ | – | 15 | イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 試練の塔(宝)/ |
金のブレスレット | 350 | 15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | トルッカ/下レイドック/アークボルト/ |
ガラスの靴 | – | 早-20 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ベストドレッサーDランク優勝賞品/ 沈没船(拾)/ |
スライムピアス | 650 | 攻+5 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 井戸の店/ |
力のルビー | – | 攻+20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小さなメダル25枚/ |
スポンサーリンク |
|||||||||||
はやてのリング | – | 早+30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | アモール北の洞窟(拾)/ |
星降る腕輪 | – | 早2倍 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アモール(拾)/ |
星のかけら | – | - | 使用:混乱/混乱耐性 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | マーズの館(拾)/ |
メガンテの腕輪 | 5000 | - | 装備者が死ぬと メガンテが発動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サンマリーノ(カジノ)/ |
古びたパイプ | – | - | イベント | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 絶望の町(イベント)/ |
ピンクパール | 1500 | - | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ペスカニ/ |
デセオのパス | – | - | イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | マウントスノー(イベント)/ |