武器 / よろい / たて / かぶと / 装飾品 / 小さなメダル /
主→主人公 ハ→ハッサン ミ→ミレーユ バ→バーバラ チ→チャモロ ア→アモス
テ→テリー
← スクロールします →
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | ||||||
お鍋の蓋 | – | 2 | -20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ライフコッド(拾)/シエーナ(バザー) |
皮の盾 | 70 | 4 | 2 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ライフコッド/シエーナ/上レイドック |
鱗の盾 | 180 | 7 | 4 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | シエーナ/上レイドック/サンマリーノ |
青銅の盾 | 370 | 11 | 7 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 下レイドック |
鉄の盾 | 720 | 16 | 12 | 炎・冷耐性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | トルッカ/アモール/ゲント 等 |
シルバートレイ | – | 18 | 23 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ベストドレッサーLv1優勝賞品/ポセイドン城(拾) |
魔法の盾 | 5000 | 20 | 21 | 魔法耐性 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | アークボルト/カルカド/クリアベール 等 |
プラチナシールド | – | 25 | 40 | 炎耐性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | レイドック(拾) |
ドラゴンシールド | 2000 | 30 | 25 | 炎・冷耐性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | カジノの景品 |
風神の盾 | – | 35 | 18 | 使用:ニフラム | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 海底の城(拾)/グレイス城(拾) |
スポンサーリンク |
||||||||||||
炎の盾 | 17000 | 40 | 22 | 冷気耐性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ガンディーノ |
力の盾 | – | 45 | 33 | 使用:HP回復 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | レイドック(拾) |
オーガシールド | 20000 | 48 | -10 | 炎・冷耐性 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 絶望の町 |
水鏡の盾 | 33000 | 55 | 38 | 炎耐性 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 欲望の町 |
エンデの盾 | – | 60 | 8 | 炎耐性 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 鎧、盾、兜から1つだけもらえる |
破滅の盾 | 5300 | 62 | 5 | 呪文・ブレス増 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 欲望の町 |
スフィーダの盾 | – | 65 | 35 | 冷気耐性 | ○ | × | × | × | × | × | × | 不思議な洞窟(拾) |
メタルキングの盾 | – | 70 | 40 | 炎・冷耐性 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 格闘場Gランク優勝賞品 |