勇者
← スクロールします →
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | ニフラム | 3 | 敵グループ | 消し去る(経験値などは取得不可) |
2 | ホイミ | 2 | 味方単体 | HPを30~40回復 |
3 | メラ | 2 | 敵単体 | 8~14ダメージ |
5 | ベホイミ | 4 | 味方単体 | HPを75~95回復 |
7 | ルーラ | 4 | – | 行ったことのある場所へワープ |
9 | ギラ | 4 | 敵グループ | 16~24ダメージ |
11 | トヘロス | 4 | – | 弱い敵の出現率を下げる |
13 | リレミト | 4 | – | ダンジョンから脱出 |
15 | ラリホーマ | 3 | 敵単体 | 高確率で眠り状態にする |
17 | ザメハ | 2 | 味方全体 | 眠り状態を回復 |
19 | マホステ | 2 | 味方単体 | マホステ状態にする(呪文無効) |
21 | アストロン | 2 | 味方全体 | アストロン状態にする(攻撃無効・行動不能) |
23 | イオラ | 8 | 敵全体 | 52~68ダメージ |
25 | ライデイン | 4 | 敵単体 | 70~90ダメージ |
27 | ベホマ | 6 | 味方単体 | HPを全回復 |
28 | ザオラル | 8 | 味方単体 | 死亡状態を1/2の確率で回復+HPを半回復 |
32 | ベホマズン | 20 | 味方全体 | HPを全回復 |
34 | ギガデイン | 15 | 敵全体 | 175~225ダメージ |
37 | ミナデイン | 15 | 敵単体 | 330~370ダメージ |
39 | パルプンテ | 20 | ランダム | ランダムで効果が発動 |
50 | ギガソード | 15 | 敵単体 | 250~300ダメージ(デイン系) |
ライアン&アリーナ
覚える呪文特技なし
クリフト
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | ホイミ | 2 | 味方単体 | HPを30~40回復 |
4 | スカラ | 3 | 味方単体 | 守備力+150% |
6 | マヌーサ | 4 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) |
8 | キアリー | 2 | 味方単体 | 毒状態を回復 |
12 | マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文を封じる) |
14 | スクルト | 4 | 味方全体 | 守備力+100% |
16 | ベホイミ | 4 | 味方単体 | HPを75~95回復 |
18 | ザキ | 4 | 敵単体 | 即死させる |
21 | ザオラル | 8 | 味方単体 | 死亡状態を1/2の確率で回復+HPを半回復 |
24 | ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる |
27 | ベホマ | 6 | 味方単体 | HPを全回復 |
30 | ベホマラー | 10 | 味方全体 | HPを75~95回復 |
33 | ザオリク | 15 | 味方単体 | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 |
ブライ
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒャド | 2 | 敵単体 | 10~16ダメージ |
3 | ルカニ | 3 | 敵単体 | 守備力-100% |
5 | ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする |
7 | リレミト | 4 | – | ダンジョンから脱出 |
8 | マホカンタ | 4 | 自分 | マホカンタ状態にする(呪文を反射) |
9 | ルーラ | 4 | – | 行ったことのある場所へワープ |
11 | ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 42~58ダメージ |
14 | ピオリム | 3 | 味方全体 | 素早さ+100% |
15 | インパス | 2 | – | 宝箱の中身を判別 |
17 | ラナルータ | 4 | – | 昼と夜を入れ替える |
19 | バイキルト | 6 | 味方単体 | バイキルト状態にする(攻撃力2倍) |
21 | ルカナン | 5 | 敵グループ | 守備力-50% |
23 | レミラーマ | 2 | – | アイテムがある場所が光る |
25 | マホトラ | 0 | 敵単体 | MPを5~10吸収 |
27 | ヒャダイン | 8 | 敵全体 | 60~80ダメージ |
30 | メダパニ | 5 | 敵単体 | 混乱状態にする |
32 | マヒャド | 11 | 敵グループ | 88~112ダメージ |
トルネコ
覚える特技
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
2 | しのびあし | 0 | – | 敵の出現率を下げる(敵の強さは不問) |
5 | タカのめ | 0 | – | 町やダンジョンまでの歩数が分かる |
7 | たからのにおい | 0 | – | 現在のフロアで残っているアイテムの数が分かる |
11 | くちぶえ | 0 | – | そのエリアに生息する敵が出現 |
独自行動の一覧
行動 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
転ぶ | 敵単体 | 会心の一撃 |
力をためる | 自分 | 次の行動の攻撃力が2倍になる |
不思議な踊り | 敵単体 | MPを15~20減らす |
子守歌 | 敵全体 | 眠り状態にする |
指をまわす | 敵単体 | 混乱状態にする |
足払い | 敵単体 | 1ターン行動不能にする |
だじゃれ | 敵全体 | 1ターン行動不能にする |
大声 | 敵全体 | 1ターン行動不能にする |
宝箱を奪う | 敵単体 | 敵が持っているアイテムを入手 |
ぼーっとする | – | 何も起こらない |
マーニャ
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | メラ | 2 | 敵単体 | 8~14ダメージ |
3 | ルカニ | 3 | 敵単体 | 守備力-100% |
7 | ギラ | 4 | 敵グループ | 16~24ダメージ |
8 | ルーラ | 4 | – | 行ったことのある場所へワープ |
9 | リレミト | 4 | – | ダンジョンから脱出 |
11 | イオ | 5 | 敵全体 | 16~24ダメージ |
14 | ベギラマ | 6 | 敵グループ | 30~42ダメージ |
16 | マホトラ | 0 | 敵単体 | MPを5~10吸収 |
19 | メラミ | 4 | 敵単体 | 70~90ダメージ |
21 | トラマナ | 2 | – | ダメージ床無効 |
23 | イオラ | 8 | 敵全体 | 52~68ダメージ |
27 | ベギラゴン | 10 | 敵グループ | 88~112ダメージ |
30 | ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴラム状態になる(ドラゴンに変身) |
33 | メラゾーマ | 10 | 敵単体 | 160~200ダメージ |
36 | イオナズン | 15 | 敵全体 | 120~160ダメージ |
ミネア
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | ホイミ | 2 | 味方単体 | HPを30~40回復 |
3 | キアリー | 2 | 味方単体 | 毒状態を回復 |
5 | ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする |
8 | バギ | 2 | 敵グループ | 8~24ダメージ |
10 | キアリク | 2 | 味方全体 | マヒ状態を回復 |
13 | ベホイミ | 4 | 味方単体 | HPを75~95回復 |
16 | ラリホーマ | 3 | 敵単体 | 高確率で眠り状態にする |
20 | ザオラル | 8 | 味方単体 | 死亡状態を1/2の確率で回復+HPを半回復 |
23 | バギマ | 4 | 敵グループ | 25~55ダメージ |
26 | ベホマ | 6 | 味方単体 | HPを全回復 |
29 | フバーハ | 6 | 味方全体 | フバーハ状態にする(炎・吹雪のダメージ半減) |
32 | バギクロス | 8 | 敵グループ | 60~120ダメージ |
35 | メガザル | 全 | 味方全体 | 自分は死亡し、他の味方全体にザオリク+ベホマ |
ピサロ
LV | 呪文・特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
35 | マヒャド | 11 | 敵グループ | 88~112ダメージ |
35 | イオナズン | 15 | 敵全体 | 120~160ダメージ |
35 | ベホマ | 6 | 味方単体 | HPを全回復 |
35 | ベホマラー | 10 | 味方全体 | HPを75~95回復 |
35 | ルカナン | 5 | 敵グループ | 守備力-50% |
35 | ドラゴンぎり | 0 | 敵単体 | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |
35 | まじんぎり | 0 | 敵単体 | 会心の一撃と同等ダメージ or ミス |
35 | ムーンサルト | 0 | 敵全体 | ダメージ(敵の数によってダメージ量が変化) |
35 | ラリホーマ | 3 | 敵単体 | 高確率で眠り状態にする |
35 | ルーラ | 4 | – | 行ったことのある場所へワープ |
35 | リレミト | 4 | – | ダンジョンから脱出 |
35 | トラマナ | 2 | – | ダメージ床無効 |
35 | トヘロス | 4 | – | 弱い敵の出現率を下げる |
36 | バイキルト | 6 | 味方単体 | バイキルト状態にする(攻撃力2倍) |
38 | ザオリク | 15 | 味方単体 | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 |
40 | メタルぎり | 0 | 敵単体 | メタル系に1~2ダメージ、その他の敵には通常ダメージ |
42 | ザラキーマ | 15 | 敵全体 | 即死させる |
44 | しんくうは | 0 | 敵全体 | 85~104ダメージ(バギ系) |
46 | いてつくはどう | 0 | 敵全体 | 呪文効果を解除 |
49 | ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴラム状態になる(ドラゴンに変身) |
53 | ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 210~290ダメージ(デイン系) |
60 | マダンテ | 全 | 敵全体 | 消費MPの3倍のダメージ |