勇者の覚える特技・呪文
← スクロールします →
2 | メラ | 2 | 敵単体 | 約10ダメージ |
4 | ホイミ | 3 | 味方単体 | HPを約35回復 |
6 | ニフラム | 2 | 敵グループ | 戦闘から除外 |
7 | ルーラ | 8 | – | 行ったことのある場所へワープ |
10 | ギラ | 4 | 敵グループ | 約20ダメージ |
12 | アストロン | 6 | 味方全体 | 全攻撃無効・行動不能 |
14 | リレミト | 8 | – | ダンジョン内から脱出 |
16 | ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする(行動不能) |
18 | マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文封印) |
19 | トヘロス | 4 | – | 弱い敵の出現率を下げる |
23 | ベギラマ | 6 | 敵グループ | 約35ダメージ |
26 | ライデイン | 8 | 敵単体 | 約80ダメージ |
29 | ベホイミ | 5 | 味方単体 | HPを約85回復 |
31 | イオラ | 9 | 敵全体 | 約60ダメージ |
33 | ベホマ | 7 | 味方単体 | HPを全回復 |
35 | ザオラル | 10 | 味方単体 | 死亡状態を50%の確率で回復 |
38 | ベホマズン | 62 | 味方全体 | HPを全回復 |
41 | ギガデイン | 30 | 敵全体 | 約200ダメージ |
スポンサーリンク